重要提示:
1、“燕京啤酒”(代码:000729)2013 年 4 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间因“燕京转债”(代码:126729)转股累计增加股数为 1,044 股。
2、“燕京啤酒”公开增发 284,768,676 股于 2013 年 6 月 6 日上市流通。
3、2013 年 6 月 30 日的“燕京啤酒”总股本为 2,807,356,949 股。
4、2013 年 6 月 30 日的“燕京转债”总股本为 833,816 张。
一、股份变动的原因
(一) “燕京转债”转股所致
截至 2013 年 6 月 30 日,本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”尚有83,381,600 元在市场流通。“燕京转债”发行总额为 1,130,000,000 元,因回售减少 262,268,100 元,因转股减少 784,350,300 元。
截至 2013 年 6 月 30 日, 燕京啤酒”因转股累计增加股数为 51,028,368 股,其中 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间因转股累计增加股数为 1,044 股。
(二)公司公开增发 A 股股份所致
根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2013]654 号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司增发股票的批复》核准,本公司公开增发 284,768,676 股。经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股于 2013 年 6 月 6 日上市流通。
二、股份总额、股份结构变动情况
2013 年 3 月 31 日 本次变动增减(+、-) 2013 年 6 月 30 日
股份数量(股) 占比(%) 公开增发(股) 可转债转股(股) 合计(股) 股份数量(股) 占比(%)
一、限售流通股(或非流通股) 309,242,231 12.26 0 0 0 309,242,231 11.02
高管锁定股 327,557 0.01 0 0 0 327,557 0.01
首发前机构类限售股 308,914,674 12.25 0 0 0 308,914,674 12.25
二、无限售流通股 2,213,344,998 87.74 284,768,676 1,044 284,769,720 2,498,114,718 88.98
其中未托管股数 0 0.00 0 0 0 0 0
三、总股本 2,522,587,229 100.00 284,768,676 1,044 284,769,720 2,807,356,949 100.00
股本结构变动情况说明:
1、因“燕京啤酒”公开增发增加无限售股份数量为 284,768,676 股。
2、因“燕京转债”转股增加无限售股份数量为 1,044 股。
三、前十名股东持股情况(截至 2013 年 6 月 30 日)
1、燕京啤酒(000729)前十名股东持股情况
总股数(股) 2,807,356,949
总户数 77,581
前十名股东情况如下:
序号 股东名称 持股总数(股) 持股比例(%)
1 北京燕京啤酒投资有限公司 1,613,786,393 57.48
2 兴元资产管理有限公司-客户资金 97,981,030 3.49
3 北京燕京啤酒集团公司 52,686,697 1.88
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深50,483,840 1.80
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 48,295,198 1.72
6 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 26,187,883 0.93
7 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 25,000,000 0.89
8 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 24,738,396 0.88
9 全国社保基金一一八组合 22,795,502 0.81
10中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 13 20,358,000 0.73
2、燕京转债(126729)持有人情况
转债数量(张) 833,816
持有人数 1,782
前十名转债持有人情况如下:
序号 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(张)持有比例(%)
1 中信信托有限责任公司-双盈 10 号 238,382 28.59
2 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 80,000 9.59
3 海通-中行-富通银行 63,413 7.61
4 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 55,133 6.61
5 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 50,557 6.06
6 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 33,863 4.06
7 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 23,717 2.84
8 中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金18,764 2.25
9 孔令佳 14,124 1.69
10长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行 13,004 1.56
四、备查文件
1、截至 2013 年 6 月 30 日“燕京啤酒”股本结构表。
2、截至 2013 年 6 月 30 日“燕京转债”股本结构表。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一三年七月二日