地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
北京市 | 瓶装 630ml左右 | 4.20 | 超市 |
天津市 | 瓶装 630ml左右 | 3.65 | 超市 |
河北省 | 瓶装 630ml左右 | 3.60 | 超市 |
山西省 | 瓶装 630ml左右 | 4.19 | 超市 |
内蒙古自治区 | 瓶装 630ml左右 | 5.07 | 超市 |
辽宁省 | 瓶装 630ml左右 | 3.73 | 超市 |
吉林省 | 瓶装 630ml左右 | 4.05 | 超市 |
黑龙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.55 | 超市 |
上海市 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
江苏省 | 瓶装 630ml左右 | 4.53 | 超市 |
浙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.26 | 超市 |
安徽省 | 瓶装 630ml左右 | 3.52 | 超市 |
福建省 | 瓶装 630ml左右 | 3.74 | 超市 |
江西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
山东省 | 瓶装 630ml左右 | 3.01 | 超市 |
河南省 | 瓶装 630ml左右 | 2.80 | 超市 |
湖北省 | 瓶装 630ml左右 | 4.01 | 超市 |
湖南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.10 | 超市 |
广东省 | 瓶装 630ml左右 | 5.18 | 超市 |
广西自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.35 | 超市 |
海南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.28 | 超市 |
重庆市 | 瓶装 630ml左右 | 2.55 | 超市 |
四川省 | 瓶装 630ml左右 | 4.22 | 超市 |
贵州省 | 瓶装 630ml左右 | 4.42 | 超市 |
云南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.13 | 超市 |
西藏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.00 | 超市 |
陕西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
甘肃省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
青海省 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
宁夏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 2.83 | 超市 |
新疆自治区 | 瓶装 630ml左右 | 15.75 | 超市 |
仲裁结果:嘉士伯德国两家啤酒厂员工加薪5%
0评论2025-08-0512
朝鲜大同江啤酒厂产量增长2.5倍
0评论2025-08-0514
华润啤酒转让资产 8年关停36家酒厂
0评论2025-08-0517
国产精酿突围战:金星、辛巴赫、优布劳等怎么赢的?
0评论2025-08-0442
青岛啤酒菏泽公司2025年上半年产销量增长8%
0评论2025-08-0416
仲裁结果:嘉士伯德国两家啤酒厂员工加薪5%
0评论2025-08-0415
青岛啤酒菏泽公司2025年上半年产销量增长8%
0评论2025-08-0424
百威亚太上半年净利大跌:中国市场遭遇夹击
0评论2025-08-0423
百威亚太2025年上半年净利润4.09亿美元,下降24.4%
0评论2025-08-0140
百威亚太2025年上半年销量436.28万千升,下降6.32%
0评论2025-08-0144