分享好友 资讯首页 频道列表

PTA震荡走强 但后市并不看好

2013-05-06 09:422920

  基本面观点:1。原油进入消费淡季,供应大于需求,短期反弹不改中期跌势;2:石脑油持续疲软,今年年初以来,抵达亚洲的石脑油比往年同期增加60%,导致价格持续疲软。裂解价差缩小至去年的最低点。3。韩国HCP的另一套80万吨/年PX装置停车检修,预期检修两周左右,对于整体的PX供应影响不大。PX供应还是很充足的,近期关注漳州的PX项目的开车情况,以及正在风头上的彭州石化PX项目的开车情况。按照目前的情况来看,这两套装置开车都问题不大。4。本月预计PTA工厂的开工率有望大幅提高至70%以上,本月的生产量将大于上个月40万吨左右,不过由于聚酯新产能的投放,本月预计PTA社会库存总量继续维持下降。5。下游聚酯的开工率一直维持较高,去库存化也很顺利,重点关注5月份下游开始从旺季转为淡季的时间点。这一点对于行情来说很重要。

  从目前的行情表现来看,PTA1309维持震荡行情,由于参与期货市场为产业多头与金融投机之间的博弈为主,导致金融投机的空头表现的更小心翼翼些,在压制行情的同时尽力保持着对现货的升水。但他们的劣势在于影响现货的能力远小于产业资金。这一点在周四的行情上表现的尤为明显,当由于外围冲击导致行情大幅度下跌的时候,空头并不敢过度打压,而是顺势减仓。由于目前需求犹在,信心犹在,所以依然为震荡行情为主,不排除由于外围市场的冲击而加大幅度,但震荡格局暂不会改变。近期不要以趋势行情来做单,不然会得不到利润,甚至可能会被洗出场。从基本面我们也可以看出,一旦PTA工厂有了利润,开工率提高在所难免。对于行情的大幅走高会加以限制。所以我认为行情的走向取决于以下三个条件:1。国内彭州石化,翔鹭漳州的PX项目的投产情况;2。下游需求从旺季转为淡季的转折点的出现。3。期货市场实力产业资金空头的出现。操作上:建议逢高做空,分步布局,最佳空间为7900-8000元/吨的空间。下跌到7600元/吨附近减仓出场,或尝试短多。同时要注意行情节奏的转变,以及注意我刚才说的升贴水的问题,不要在期货贴水的情况下去追空,这会是很痛苦的经历。基本面上关注以上说的三个条件,期货上关注以下价格的行情表现:阻力位:7850元/吨,7950元/吨。支撑位:7760元/吨,7650元/吨。

 

  以下是一些基本面的数据:

单位:元/吨 4.24 4.25 4.26 5.02 5.03
PTA内盘江浙地区主流成交价(送到) 7670 7770 7770 7670 7800
PTA台湾货成交均价(美元/吨) 1012 1030 1030 1025 1035
PX CFR中国(美元/吨)(上一交易日) 1456 1464 1474 1459.5 1418.5
PX动态理论利润(美元/吨)(上一交易日) 334 338 337 307 302
纽约原油(美元/桶)(上一交易日) 89.18 91.43 93.64 93 93.99
布伦特原油(美元/吨)(上一交易日) 100.31 101.73 103.41 103.16 99.95
CFR日本石脑油(美元/吨)(上一交易日) 821.75 825.5 836.38 852.25 816.5
FOB韩国 MX(美元/吨)(上一交易日) 1196.5 1203.5 1212.5 1212.5 1190.5
纯苯 FOB韩国(美元/吨)(上一交易日) 1304.5 1309.5 1306.5 1306.5 1285.5
甲苯 FOB韩国(美元/吨)(上一交易日) 1130.5 1133.5 1135.5 1136.5 1132.5
MEG 内盘(元/吨) 7330 7380 7350 7300 7370
中国轻纺城成交量(万米) 768 792 880 698 713
PTA工厂开工率(%)(一周更新一次) 54 54 54 63 63
聚酯开工率(%)(一周更新一次) 81 81 81 81 81
江浙织机开机率(%)(一周更新一次) 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
涤纶POY库存(一周更新一次)(单位:天) 10-15
涤纶DTY库存(一周更新一次)(单位:天) 25-32
涤纶FDY库存(一周更新一次)(单位:天) 10-15
纱线库存指数(单位:天)(每天更新一次) 25.3 25.3 25.3 25 25
坯布库存指数(单位:天)(每天更新一次) 30 30 30 29.8 29.8
PTA期货1305合约结算价(元/吨) 7734 7810 7788 7730 7792
PTA期货1309合约结算价(元/吨) 7644 7784 7810 7670 7790
(PTA1305-PTA1309)价差(元/吨) 90 26 -22 60 2
PTA动态成本(按现货结合ACP计算)(元/吨) 7629 7638 7652 7745 7607
PTA工厂现金流动态利润(结合ACP结算)(元/吨) 41 132 118 -75 193
PTA工厂按十五天库存计算的动态利润(元/吨) -21 18 -43 -44 166
PTA日内期现基差1305(元/吨) -64 -40 -18 -60 8
PTA日内期现基差1309(元/吨) 26 -14 -40 0 10
(内盘-台湾货)价差(元/吨) -247 -276 -264 -309 -266
浙江半光切片主流成交价(元/吨) 9400 9400 9500 9500 9525
水瓶级切片(元/吨) 10025 10025 10100 10100 10100
涤纶短纤 1.4D(元/吨) 10120 10120 10180 10170 10160
涤纶POY 150D/48F(元/吨) 10500 10500 10550 10525 10500
涤纶DTY 150D/48F(元/吨) 12400 12400 12400 12400 12400
涤纶FDY 68D/24F(元/吨) 11950 11950 12000 12000 12000
半光切片动态利润(元/吨)(未减优惠) -88 -191 -81 22 -89
水瓶级切片动态利润(元/吨)(未减优惠) 237 134 219 322 186
涤纶短纤 1.4D动态利润(元/吨)(未减优惠) 132 29 99 192 46
POY 150D/48F动态利润(元/吨)(未减优惠) 212 109 169 247 86
DTY 150D/48F动态利润(元/吨)(未减优惠) 587 484 494 597 462
FDY 68D/24F动态利润(元/吨)(未减优惠) 585 480 541 646 508
卖出套保利润空间1305(与计算价)(元/吨) -20 -40 -58 -19 -76
买入套保利润空间1305(与计算价)(元/吨) -94 -70 -48 -90 -22
工厂卖出套保空间1305(与计算价)(元/吨) 15 72 43 -83 89
卖出套保利润空间1309(与计算价)(元/吨) -169 -135 -112 -142 -150
买入套保利润空间1309(与计算价)(元/吨) -5 -45 -71 -31 -21
工厂卖出套保空间1309(与计算价)(元/吨) -134 -22 -11 -206 15
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
7月4日大连粳米期货行情

0评论2024-07-04205