行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
啤酒制造 | 全国 | 23518608 | 12.53 |
北京 | 668355 | -6.59 | |
天津 | 49674 | -0.55 | |
河北 | 566645 | 10.39 | |
山西 | 86175 | -1.97 | |
内蒙古 | 521434 | 6.84 | |
辽宁 | 1797494 | 10.37 | |
吉林 | 474809 | 15.71 | |
黑龙江 | 881776 | 8.1 | |
上海 | 156121 | 9.47 | |
江苏 | 1119561 | 26.12 | |
浙江 | 573192 | 12.22 | |
安徽 | 383308 | -4.83 | |
福建 | 855545 | 13.77 | |
江西 | 234707 | -9.26 | |
山东 | 4155213 | 8.4 | |
河南 | 1925012 | 22.36 | |
湖北 | 1141048 | -8.69 | |
湖南 | 866403 | 119.27 | |
广东 | 1695577 | 10.1 | |
广西 | 1043012 | 16.05 | |
海南 | 63310 | 15.92 | |
重庆 | 298810 | -17.41 | |
四川 | 1416641 | 19.08 | |
贵州 | 175445 | 31.78 | |
云南 | 631866 | 47.71 | |
西藏 | 154659 | -1.91 | |
陕西 | 769170 | 7.53 | |
甘肃 | 496950 | 17.53 | |
青海 | 34202 | -0.29 | |
宁夏 | 62292 | 16.2 | |
新疆 | 220202 | 13.11 |
青岛啤酒将在韩国济州岛举办啤酒节
0评论2025-09-3038
三得利将从2026年10月起将金麦升级为啤酒
0评论2025-09-3065
嘉士伯将向印度投资125亿卢比
0评论2025-09-3032
朝日集团因网络攻击导致系统故障,暂停订单和发货
0评论2025-09-3042
朝日集团因网络攻击导致系统故障,暂停订单和发货
0评论2025-09-3040
新型消费鲜味浓 青岛啤酒原浆千里抢“鲜”记
0评论2025-09-2963
波罗的海啤酒公司欲再次进军白俄罗斯市场
0评论2025-09-2938
喜力啤酒成功发行20亿欧元债券
0评论2025-09-2937
百威英博艾菲斯公司采购中国设备
0评论2025-09-2932
青岛啤酒专卖店亮相朝鲜
0评论2025-09-2955