分享好友 资讯首页 频道列表

3月1日美国冬小麦进口成本价格

2013-03-01 11:034930
 
品种   船期  期货收盘 FOB升贴水  FOB(美元/  运费(美元/  CNF(美元/ 完税价(元/吨)  港口
美国2号软红冬 2月 707.75 90 293.12 50.27 343.39 2448.35 天津
707.75 90 293.12 47.27 340.39 2427.04 青岛
707.75 90 293.12 44.27 337.39 2405.74 黄埔
美国2号软红冬 3月 707.75 85 291.28 50.84 342.12 2439.35 天津
707.75 85 291.28 47.84 339.12 2418.04 青岛
707.75 85 291.28 44.84 336.12 2396.73 黄埔
美国2号软红冬 4月 714.5 79 291.56 52.58 344.14 2453.67 天津
714.5 79 291.56 49.58 341.14 2432.36 青岛
714.5 79 291.56 46.58 338.14 2411.05 黄埔
美国2号硬红冬 2月 747 130 322.24 50.27 372.51 2655.18 天津
747 130 322.24 47.27 369.51 2633.87 青岛
747 130 322.24 44.27 366.51 2612.56 黄埔
美国2号硬红冬 3月 747 138 325.18 50.84 376.02 2680.10 天津
747 138 325.18 47.84 373.02 2658.80 青岛
747 138 325.18 44.84 370.02 2637.49 黄埔
美国2号硬红冬 4月 752.75 127 323.25 52.58 375.83 2678.76 天津
752.75 127 323.25 49.58 372.83 2657.45 青岛
752.75 127 323.25 46.58 369.83 2636.14 黄埔
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天)
(中国粮油网)
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0