品种 | 船期 | 期货收盘 | FOB升贴水 | FOB(美元/吨) | 运费(美元/吨) | CNF(美元/吨) | 完税价(元/吨) | 港口 |
美国2号软红冬 | 2月 | 707.75 | 90 | 293.12 | 50.27 | 343.39 | 2448.35 | 天津 |
707.75 | 90 | 293.12 | 47.27 | 340.39 | 2427.04 | 青岛 | ||
707.75 | 90 | 293.12 | 44.27 | 337.39 | 2405.74 | 黄埔 | ||
美国2号软红冬 | 3月 | 707.75 | 85 | 291.28 | 50.84 | 342.12 | 2439.35 | 天津 |
707.75 | 85 | 291.28 | 47.84 | 339.12 | 2418.04 | 青岛 | ||
707.75 | 85 | 291.28 | 44.84 | 336.12 | 2396.73 | 黄埔 | ||
美国2号软红冬 | 4月 | 714.5 | 79 | 291.56 | 52.58 | 344.14 | 2453.67 | 天津 |
714.5 | 79 | 291.56 | 49.58 | 341.14 | 2432.36 | 青岛 | ||
714.5 | 79 | 291.56 | 46.58 | 338.14 | 2411.05 | 黄埔 | ||
美国2号硬红冬 | 2月 | 747 | 130 | 322.24 | 50.27 | 372.51 | 2655.18 | 天津 |
747 | 130 | 322.24 | 47.27 | 369.51 | 2633.87 | 青岛 | ||
747 | 130 | 322.24 | 44.27 | 366.51 | 2612.56 | 黄埔 | ||
美国2号硬红冬 | 3月 | 747 | 138 | 325.18 | 50.84 | 376.02 | 2680.10 | 天津 |
747 | 138 | 325.18 | 47.84 | 373.02 | 2658.80 | 青岛 | ||
747 | 138 | 325.18 | 44.84 | 370.02 | 2637.49 | 黄埔 | ||
美国2号硬红冬 | 4月 | 752.75 | 127 | 323.25 | 52.58 | 375.83 | 2678.76 | 天津 |
752.75 | 127 | 323.25 | 49.58 | 372.83 | 2657.45 | 青岛 | ||
752.75 | 127 | 323.25 | 46.58 | 369.83 | 2636.14 | 黄埔 | ||
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |
巴西中部降雨戛然而止,干旱复现威胁大豆播种
0评论2025-09-3025
免税结束后,阿根廷剩下49亿美元的玉米、豆粕和豆油有待销售
0评论2025-09-2935
双节备货结束,小麦还能继续涨吗?
0评论2025-09-2928
乌克兰无人机袭击加剧俄罗斯能源紧张,油价强势上涨
0评论2025-09-2930
双节备货结束,小麦还能继续涨吗?
0评论2025-09-2928
BAGE:阿根廷冬小麦生长条件总体有利,局部湿涝影响田间管理
0评论2025-09-2928
全球小麦市场:小麦价格大多下跌,因全球供应充裕
0评论2025-09-2930
全球小麦市场:小麦价格大多下跌,因全球供应充裕
0评论2025-09-2935
全球饲粮市场:美国玉米丰产叠加南美竞争,令玉米承压下行
0评论2025-09-2925
全球油籽市场:阿根廷临时取消出口税搅动全球油籽市场
0评论2025-09-2931