境内外金属市场最新交易数据
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 现货价 | 涨跌 | |||
LME3月铜 | 7965 | 7968 | 7813.5 | 7852 | -112 | 7847.5 | -162 | ||
LME3月铝 | 2101.75 | 2104.75 | 2068.5 | 2074.75 | -30 | 2047 | -18.5 | ||
LME3月铅 | 2347.25 | 2357 | 2300 | 2324.5 | -32.5 | 2315 | -49 | ||
LEM3月锌 | 2135 | 2138 | 2095 | 2114 | -22 | 2086.5 | -50 | ||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 总成交量 | 总持仓量 | 持仓增减 | ||
沪铜1305 | 58010 | 58050 | 57220 | 57620 | -1080 | 216824 | 167148 | -22640 | |
沪铝1305 | 15010 | 15040 | 14890 | 14965 | -125 | 27944 | 88532 | 5276 | |
沪锌1305 | 15855 | 15875 | 15525 | 15640 | -260 | 187662 | 139248 | -31182 | |
沪铅1304 | 15150 | 15150 | 15020 | 15040 | -235 | 270 | 2434 | -152 | |
铜现 | 57190 | -950 | |||||||
铝现 | 14570 | -150 | |||||||
锌现 | 15400 | -130 | |||||||
铅现 | 14800 | -75 |
交易所最新库存数据
时间 | SHFE | |||||||
铜库存 | 增减 | 铝库存 | 增减 | 锌库存 | 增减 | 铅库存 | 增减 | |
2012-11-9 | 204995 | 7058 | 453976 | 3188 | 301440 | 2634 | 40191 | 3794 |
2012-11-16 | 203544 | -1451 | 460649 | 6673 | 303987 | 2547 | 43116 | 2925 |
2012-11-23 | 205933 | 2389 | 465679 | 5030 | 310558 | 6571 | 43487 | 371 |
2012-11-30 | 197088 | -8845 | 464557 | -1122 | 306822 | -3736 | 49649 | 6162 |
2012-12-7 | 197979 | 891 | 462929 | -1628 | 306052 | -770 | 56631 | 6982 |
2012-12-14 | 205385 | 7406 | 450145 | -12784 | 311597 | 5545 | 65678 | 9047 |
2012-12-21 | 204997 | -388 | 447832 | -2313 | 311549 | -48 | 71986 | 6308 |
2012-12-28 | 204773 | -224 | 442295 | -5537 | 310731 | -818 | 74981 | 2995 |
2013-1-7 | 206458 | 1685 | 446936 | 4641 | 312031 | 1300 | 99658 | 1378 |
2013-1-14 | 209096 | 2638 | 445664 | -1272 | 311701 | -330 | 89600 | 11272 |
2013-1-21 | 208568 | -528 | 440467 | -5197 | 322671 | 10970 | 99486 | 9886 |
2013-1-25 | 205120 | -3448 | 431232 | -9235 | 320793 | -1878 | 107768 | 8282 |
2013-2-1 | 197091 | -8029 | 424677 | -6555 | 322915 | 2122 | 115940 | 8172 |
2013-2-5 | 385050 | 10850 | 5158200 | 4850 | 1199675 | -2375 | 290000 | -75 |
2013-2-8 | 196699 | -392 | 429551 | 4874 | 318804 | -4111 | 120038 | 4098 |
LME库存
时间 | 铜库存 | 增减 | 铝库存 | 增减 | 锌库存 | 增减 | 铅库存 | 增减 |
2013-1-7 | 320225 | -825 | 5217250 | -3725 | 1215325 | -2750 | 312625 | -2950 |
2013-1-8 | 327375 | 7975 | 5206675 | -6850 | 1209800 | -2775 | 308350 | -1325 |
2013-1-9 | 329050 | 1675 | 5196650 | -10025 | 1217800 | 8000 | 306250 | -2100 |
2013-1-10 | 326575 | -2475 | 5191900 | -4750 | 1215275 | -2525 | 304650 | -1600 |
2013-1-11 | 330450 | 3875 | 5180475 | 11425 | 1215650 | 375 | 303075 | -1575 |
2013-1-14 | 329725 | -725 | 5183625 | 3150 | 1215875 | 225 | 301525 | -1550 |
2013-1-15 | 333275 | 3550 | 5187850 | 4225 | 1221950 | 6075 | 299975 | -1550 |
2013-1-16 | 349275 | 16000 | 5184575 | -3275 | 1226775 | 4825 | 298425 | -1550 |
2013-1-17 | 345925 | -3350 | 5173950 | -10625 | 1224200 | -2575 | 295450 | -2975 |
2013-1-18 | 345375 | -550 | 5188750 | 14800 | 1225500 | 1300 | 296050 | 600 |
2013-1-21 | 345525 | 150 | 5177475 | -11275 | 1222850 | -2650 | 294500 | -1550 |
2013-1-22 | 342450 | -3075 | 5171400 | -6075 | 1219200 | 3650 | 294000 | -500 |
2013-1-23 | 344925 | 2475 | 5167600 | -3800 | 1218775 | -425 | 293950 | -50 |
2013-1-24 | 344850 | -75 | 5164150 | -3450 | 1213700 | -5075 | 293875 | -75 |
2013-1-25 | 242900 | -1950 | 5156975 | -7175 | 1211100 | -2600 | 293800 | -75 |
2013-1-28 | 341000 | -1900 | 516175 | 4200 | 1207600 | -3500 | 293725 | -75 |
2013-1-29 | 371750 | 30750 | 5170300 | 9125 | 1210650 | 3050 | 292650 | -1075 |
2013-1-30 | 371425 | -325 | 5164050 | -6250 | 1211325 | 675 | 292600 | -50 |
2013-2-1 | 376000 | 4250 | 5155300 | -1675 | 1205275 | -3450 | 29125 | -3450 |
2013-2-5 | 374200 | -1800 | 5153350 | -1950 | 1202050 | -3225 | 290075 | -50 |
2013-2-6 | 386500 | 1450 | 5147750 | -10450 | 1197075 | -2600 | 289900 | -100 |
2013-2-7 | 388900 | 2400 | 5138775 | -8975 | 1196025 | -1050 | 287500 | -2400 |
2013-2-15 | 401675 | 12775 | 5145150 | 6375 | 1193550 | -2475 | 287150 | -350 |
2013-2-18 | 404300 | 2625 | 5156850 | 11700 | 1191050 | -2500 | 288425 | 1275 |
2013-2-19 | 411250 | 6950 | 5157450 | 600 | 1191050 | 0 | 288325 | -100 |
2013-2-20 | 412950 | 1700 | 5151950 | -5500 | 1193250 | 2200 | 288575 | 250 |
2013-2-21 | 420250 | 7300 | 5158025 | 6075 | 1189650 | -3600 | 288500 | -75 |
美国CFTC铜市场持仓报告
非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 持仓净多 | ||||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2013-1-8 | 47014 | 34638 | 17553 | 73141 | 89080 | 137708 | 141271 | 18537 | 14874 | 156245 | 9697 |
2013-1-15 | 48130 | 36148 | 16286 | 73334 | 89553 | 137750 | 141987 | 17939 | 13702 | 155689 | -556 |
2013-1-22 | 48,234 | 38,699 | 18,813 | 75,176 | 90,923 | 142,223 | 148,435 | 19,676 | 13,464 | 161,899 | 6,210 |
2013-1-29 | 50,672 | 41,305 | 21,000 | 75,776 | 92,214 | 147,448 | 154,519 | 21,045 | 13,974 | 168,493 | 6,594 |
2013-2-12 | 60,104 | 44,242 | 18,894 | 74,836 | 96,583 | 153,834 | 159,719 | 20,607 | 14,722 | 174,441 | -9,500 |
l CFTC持仓数据包含海外宏观基金、对冲基金、CTA基金以及商品指数基金的投资动向。