中大期货早间提示20130123 | |||||
品种 | 行情阶段 | 行情预测 | 操作策略 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 上涨 | 上涨 | 震荡 | 连续横盘,上涨态势还没有打破 | 日内支撑2580,阻力2620. |
铜 | 多 | 震荡 | 空 | 周二晚间,美股收涨,商品普遍收涨,临近国内新年,市场季节性走高预期增强,加之利空消息匮乏,偏多为主! | 操作上,低位多单持有,场外资金依托58000一线,轻仓试多为主! |
铝 | 震荡 | 震荡 | 空 | 技术面震荡趋势。 | 偏多思路操作为主! |
锌铅 | 震荡 | 多 | 空 | 总体上跟随铜价,短期震荡为主,春节前夕有望走高! | 偏多思路操作,止损1303合约15500! |
螺纹钢 | 空 | 多 | 多 | 隔夜美国就业数据好于预期,原油金属上涨。全国钢材现货因需求淡季表现疲弱,期货在5日与20日均线之间震荡。期螺中线继续看涨,逢回调买入思路。 | 背靠4000短空。 |
橡胶 | 震荡 | 多 | 空 | 震荡区间25600-26700. | 中线看多思路,不做空头操作,25600-25800一带回落买入为主,不激进追多。 |
黄金 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 黄金短期将继续震荡 | 建议观望 |
白银 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 上调债务上限的谈判只是美国两党政冶博弈的一场戏,上调债务上限只是时间问题,毕竟美国违约是两党都不愿看到的事情。白银震荡偏多思路对待,多单止赢上移6666,等待更大赢利空间后的加仓机会。 | AG1306日内参考区间6680-6780 |
PTA | 震荡 | 震荡 | 下跌 | 成本支撑继续,但上方8700存在较大压力。 | 观望。 |
塑料 | 高位整理 | 震荡 | 上涨 | 不排除部分商家在节前为回笼资金仍存降价走货的行为,而另一面来看,虽逐步临近春季地膜需求旺季,但目前地膜企业备货仍不明显。 | 10500-10800平台整理。 |
PVC | 弱势震荡 | 上涨 | 震荡 | 随着下游工厂陆续放假,需求将进一步萎缩,而市场供应压力较大,下游企业并未补库意向。PVC近期将维持震荡走弱格局。 | 区间交易,参考区间6550-6700. |
大豆 | 震荡 | 震荡 | 震荡 | 进入长期震荡行情 | 观望 |
豆粕 | 震荡 | 震荡 | 下跌 | 观望 | 区间高位止盈观望,注意油粕比区间低位 |
豆油 | 上涨 | 震荡 | 下跌 | 多单持有 | 多单持有 |
玉米 | 震荡 | 震荡 | 震荡 | 区间震荡 | 观望 |
棉花 | 震荡 | 偏多 | 震荡 | 隔夜美棉盘中突破80美分储备棉逐渐补充了纺织企业对各等级棉花需求,国际现货市场处于复苏阶段,近期仍会维持19500附近震荡。 | 建议投资者日内偏多交易,上方压力19800,关注下方10日均线支撑力度。 |
糖 | 上涨 | 涨 | 跌 | 进入消费旺季 | 注意1309合约在5450附近支撑 |
小麦 | 调整 | 偏多 | 震荡 | 政策性销售及技术性回调 | 小麦站稳2541多单跟进,否则止损,继续观望 |
美元指数 | 震荡 | 震荡 | 震荡 | 德国数据好于预期,美国经济数据不佳 | |
CRB指数 | 反弹 | 震荡 | 震荡 | ||
注:交易周期辨别:短期为一周以内,中期为一月左右,长期为三月左右; | |||||
免责声明/Disclaimer 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正,但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归中大期货所有,未经书面许可,任何机构和个人不得翻版、复制和发布;如引用、刊发需注明出处为中大期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。Copyright 2011?Zhong Da Futures Co. Corp.Zhongda research report is made available as a complimentary service by the Zhong Da Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from the Zhong Da Futures Co. Zhongda research report is intended to provide factual information, buts its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited. | |||||
CBOT大豆上涨,因有新的出口生意,空头回补
0评论2024-11-19302
CBOT小麦上涨,因黑海局势担忧
0评论2024-11-19212
玉米市场供过于求 价格继续探底下行
0评论2024-09-25264
CBOT大豆涨至近七周新高,因巴西天气担忧,空头回补活跃
0评论2024-09-24316
CBOT小麦上涨,基准期约收高2.5%
0评论2024-09-24194
CBOT玉米上涨,因降雨放慢收获,出口检验数据强劲
0评论2024-09-24174
9月9日大连粳米期货收盘低开收涨
0评论2024-09-09189
9月9日大连粳米期货收盘低开收涨
0评论2024-09-09174
稻米收获上市,CBOT糙米下跌
0评论2024-08-1683
7月4日大连粳米期货行情
0评论2024-07-04205