| 省市 | 10月產量(千升) | 1-10月產量(千升) |
| 全國 | 3406141.99 | 43193067.74 |
| 北京市 | 99776.74 | 1526530.49 |
| 天津市 | 14153.81 | 256332.56 |
| 河北省 | 103584.30 | 1378592.76 |
| 山西省 | 11008.37 | 394815.22 |
| 內蒙古 | 76765.16 | 950567.40 |
| 遼寧省 | 209795.47 | 2286845.73 |
| 吉林省 | 109766.31 | 1151013.25 |
| 黑龍江省 | 144938.71 | 1732530.88 |
| 上海市 | 34695.05 | 566482.54 |
| 江蘇省 | 113070.38 | 1953789.21 |
| 浙江省 | 198124.00 | 2450448.00 |
| 安徽省 | 67739.60 | 1401176.63 |
| 福建省 | 150976.10 | 1743982.78 |
| 江西省 | 96641.08 | 1037469.18 |
| 山東省 | 421399.04 | 5894448.70 |
| 河南省 | 412371.03 | 4248306.63 |
| 湖北省 | 130676.79 | 2125514.41 |
| 湖南省 | 49118.67 | 714400.36 |
| 廣東省 | 428094.70 | 4084951.82 |
| 廣西 | 138290.69 | 1532005.28 |
| 海南省 | 6783.00 | 73418.00 |
| 重慶市 | 45146.90 | 697665.40 |
| 四川省 | 105014.22 | 1571944.76 |
| 貴州省 | 30141.70 | 341633.00 |
| 云南省 | 72380.05 | 699997.23 |
| 西藏 | 11381.41 | 150386.23 |
| 陜西省 | 47641.12 | 944923.83 |
| 甘肅省 | 35908.49 | 591584.05 |
| 青海省 | 7900.00 | 90000.00 |
| 寧夏 | 8846.14 | 138211.15 |
| 新疆 | 24012.96 | 463100.26 |
2023-2025年9月中国啤酒产量分月明细表
0评论2025-10-23218
2022-2025年7月中国啤酒产量分月明细表
0评论2025-08-20376
2024-2025年5月中国啤酒产量分月明细表
0评论2025-06-20441
全球大麦主产区播种周期明细表
0评论2025-05-23569
2024-2025年4月中国啤酒产量明细表
0评论2025-05-21521
2023-2025年3月中国啤酒产量分月明细表
0评论2025-04-18564
2023-2024年啤酒集团销量明细表
0评论2025-04-03598
2024年1-12月中国啤酒产量分月明细表
0评论2025-01-211505
2023年中国各省市啤酒产量明细表
0评论2025-01-03802
2023-2024年11月中国啤酒产量分月明细表
0评论2024-12-19609