| 省市 | 10月產量(千升) | 1-10月產量(千升) |
| 全國 | 3406141.99 | 43193067.74 |
| 北京市 | 99776.74 | 1526530.49 |
| 天津市 | 14153.81 | 256332.56 |
| 河北省 | 103584.30 | 1378592.76 |
| 山西省 | 11008.37 | 394815.22 |
| 內蒙古 | 76765.16 | 950567.40 |
| 遼寧省 | 209795.47 | 2286845.73 |
| 吉林省 | 109766.31 | 1151013.25 |
| 黑龍江省 | 144938.71 | 1732530.88 |
| 上海市 | 34695.05 | 566482.54 |
| 江蘇省 | 113070.38 | 1953789.21 |
| 浙江省 | 198124.00 | 2450448.00 |
| 安徽省 | 67739.60 | 1401176.63 |
| 福建省 | 150976.10 | 1743982.78 |
| 江西省 | 96641.08 | 1037469.18 |
| 山東省 | 421399.04 | 5894448.70 |
| 河南省 | 412371.03 | 4248306.63 |
| 湖北省 | 130676.79 | 2125514.41 |
| 湖南省 | 49118.67 | 714400.36 |
| 廣東省 | 428094.70 | 4084951.82 |
| 廣西 | 138290.69 | 1532005.28 |
| 海南省 | 6783.00 | 73418.00 |
| 重慶市 | 45146.90 | 697665.40 |
| 四川省 | 105014.22 | 1571944.76 |
| 貴州省 | 30141.70 | 341633.00 |
| 云南省 | 72380.05 | 699997.23 |
| 西藏 | 11381.41 | 150386.23 |
| 陜西省 | 47641.12 | 944923.83 |
| 甘肅省 | 35908.49 | 591584.05 |
| 青海省 | 7900.00 | 90000.00 |
| 寧夏 | 8846.14 | 138211.15 |
| 新疆 | 24012.96 | 463100.26 |
青岛啤酒鞍山公司30万千升项目高效推进
0评论2025-12-246
2024年全球啤酒消费量19412万千升,增长0.5%
0评论2025-12-247
2025年前11个月中国自新西兰啤酒进口额增长69%
0评论2025-12-2312
百威中国开销售大会:喊出2026“赢回来”
0评论2025-12-2233
中山珠江啤酒扩建项目投产,新增产能30万吨
0评论2025-12-2030
2025年1-11月辽宁省啤酒产量143万千升,下降1.1%
0评论2025-12-2028
2025年1-11月中国啤酒产量3318万千升,下降0.3%
0评论2025-12-2035
嘉士伯香港公司推出无或低酒精啤酒系列
0评论2025-12-1750
喜力墨菲黑啤酒销量激增600%,2026年价格不变
0评论2025-12-1740
2025年1-11月四川省啤酒产量287.2万千升,增长5.6%
0评论2025-12-1643