省市 | 10月產量(千升) | 1-10月產量(千升) |
全國 | 3406141.99 | 43193067.74 |
北京市 | 99776.74 | 1526530.49 |
天津市 | 14153.81 | 256332.56 |
河北省 | 103584.30 | 1378592.76 |
山西省 | 11008.37 | 394815.22 |
內蒙古 | 76765.16 | 950567.40 |
遼寧省 | 209795.47 | 2286845.73 |
吉林省 | 109766.31 | 1151013.25 |
黑龍江省 | 144938.71 | 1732530.88 |
上海市 | 34695.05 | 566482.54 |
江蘇省 | 113070.38 | 1953789.21 |
浙江省 | 198124.00 | 2450448.00 |
安徽省 | 67739.60 | 1401176.63 |
福建省 | 150976.10 | 1743982.78 |
江西省 | 96641.08 | 1037469.18 |
山東省 | 421399.04 | 5894448.70 |
河南省 | 412371.03 | 4248306.63 |
湖北省 | 130676.79 | 2125514.41 |
湖南省 | 49118.67 | 714400.36 |
廣東省 | 428094.70 | 4084951.82 |
廣西 | 138290.69 | 1532005.28 |
海南省 | 6783.00 | 73418.00 |
重慶市 | 45146.90 | 697665.40 |
四川省 | 105014.22 | 1571944.76 |
貴州省 | 30141.70 | 341633.00 |
云南省 | 72380.05 | 699997.23 |
西藏 | 11381.41 | 150386.23 |
陜西省 | 47641.12 | 944923.83 |
甘肅省 | 35908.49 | 591584.05 |
青海省 | 7900.00 | 90000.00 |
寧夏 | 8846.14 | 138211.15 |
新疆 | 24012.96 | 463100.26 |
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2911
兰州黄河嘉酿啤酒被强制执行2.75万元
0评论2025-09-2914
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2913
四川南博酒业10万吨二期项目动工,投产后啤酒产能30万吨
0评论2025-09-2915
2025年1-8月江苏省啤酒产量141.5万千升,下降4.2%
0评论2025-09-2914
麒麟啤酒在马来西亚成立东南亚区域总部
0评论2025-09-2639
嘉士伯过去15年向阿塞拜疆投资超过5940万美元
0评论2025-09-2582
喜力计划在波兰大规模裁员,或导致500至700人失业
0评论2025-09-2582
喜力32亿美元收购FIFCO中美洲业务,加码区域市场布局
0评论2025-09-24132
89%的俄罗斯人购买包装啤酒,11%购买散装啤酒
0评论2025-09-24128