境内外金属市场最新交易数据
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 总成交量 | 总持仓量 | 持仓增减 | ||
LME3月铜 | 7830 | 7835 | 7704.5 | 7712.25 | -93.75 | 107662 | 243703 | -238 | |
LME3月铝 | 1940 | 1950 | 1930.5 | 1931.5 | 1 | 214199 | 721964 | 5558 | |
LME3月锌 | 1881 | 1887.75 | 1871.5 | 1872.75 | -15.5 | 94759 | 291455 | 1374 | |
LEM3月铅 | 2121 | 2130.5 | 2102 | 2105.5 | -7.5 | 48225 | 137822 | -14738 | |
沪铜1302 | 57100 | 57140 | 56570 | 56620 | -90 | 237482 | 168376 | -12216 | |
沪铝1301 | 15380 | 15380 | 15335 | 15360 | 45 | 4618 | 50840 | -848 | |
沪锌1302 | 14935 | 14960 | 14840 | 14875 | 35 | 69072 | 112766 | -644 | |
沪铅1301 | 15430 | 15490 | 15330 | 15345 | 110 | 180 | 926 | 52 | |
铜现 | 56700 | 80 | |||||||
铝现 | 15150 | 0 | |||||||
锌现 | 14650 | 50 | |||||||
铅现 | 15075 | 50 |
交易所最新库存数据
时间 | SHFE | |||||||
铜库存 | 增减 | 铝库存 | 增减 | 锌库存 | 增减 | 铅库存 | 增减 | |
2012-8-3 | 164111 | 7601 | 338975 | 13678 | 307938 | -11514 | 19414 | -4667 |
2012-8-10 | 158052 | -6059 | 341374 | 2399 | 306567 | -1371 | 19791 | 377 |
2012-8-17 | 156151 | -1901 | 358643 | 17269 | 304613 | -1954 | 19117 | -674 |
2012-8-24 | 158938 | 2787 | 364312 | 5669 | 298645 | -5968 | 18282 | -835 |
2012-8-31 | 158065 | -873 | 369259 | 4947 | 296656 | -1989 | 15346 | -2936 |
2012-9-7 | 151073 | -6992 | 381036 | 11777 | 299782 | 3126 | 15590 | 244 |
2012-9-14 | 156401 | 5328 | 387176 | 6140 | 302400 | 2618 | 17938 | 2348 |
2012-9-21 | 166829 | 10428 | 396475 | 9299 | 302325 | -75 | 18418 | 480 |
2012-9-28 | 162547 | -4282 | 402005 | 5530 | 301686 | -639 | 22313 | 3895 |
2012-10-12 | 181514 | 18967 | 410191 | 8186 | 302856 | 1170 | 29961 | 7648 |
2012-10-19 | 196710 | 15196 | 434363 | 24172 | 300267 | -2589 | 32156 | 2195 |
2012-10-26 | 192761 | -3949 | 445242 | 10879 | 300373 | 106 | 34785 | 2629 |
LME库存
时间 | 铜库存 | 增减 | 铝库存 | 增减 | 锌库存 | 增减 | 铅库存 | 增减 |
2012-10-4 | 223400 | -50 | 5040325 | -8775 | 995550 | -1650 | 257775 | -2125 |
2012-10-8 | 222500 | -175 | 5024350 | -8650 | 996225 | 1950 | 251350 | -3225 |
2012-10-9 | 221050 | -1450 | 5034000 | 9650 | 1001500 | 5275 | 247850 | -3500 |
2012-10-10 | 219425 | -1625 | 5025775 | -8225 | 1009575 | 8075 | 265675 | 17825 |
2012-10-11 | 219550 | 125 | 5047275 | 21500 | 1008250 | -1325 | 281175 | 15500 |
2012-10-12 | 215900 | -3650 | 5069575 | 22300 | 1011975 | 3725 | 296725 | 15550 |
2012-10-15 | 212275 | 3625 | 5064950 | -4625 | 1036625 | 24650 | 301700 | 4975 |
2012-10-16 | 210725 | -1550 | 5065800 | 850 | 1061175 | 24550 | 300425 | -1275 |
2012-10-17 | 224450 | 13725 | 5058250 | -7550 | 1059650 | -1525 | 297250 | -3175 |
2012-10-18 | 225150 | 700 | 5048450 | -9800 | 1116625 | 56975 | 295275 | -1975 |
2012-10-19 | 220900 | -4250 | 5039125 | -9325 | 1116075 | -550 | 293675 | -1600 |
2012-10-22 | 222425 | 1525 | 5062875 | 23750 | 1114425 | -1650 | 300175 | 6500 |
2012-10-23 | 222600 | 175 | 5059500 | -3375 | 1112850 | -1575 | 312550 | 12375 |
2012-10-24 | 222350 | -250 | 5057575 | -1925 | 1109975 | -2875 | 310975 | -1575 |
2012-10-25 | 218700 | -3650 | 5058625 | 1050 | 1145925 | 35950 | 309875 | -1100 |
2012-10-26 | 219800 | 1100 | 5052625 | -6000 | 1142900 | -3025 | 310325 | 450 |
2012-10-29 | 240450 | 20650 | 5060825 | 8200 | 1174325 | 31425 | 326675 | 16350 |
2012-10-30 | 240525 | 75 | 5083150 | 22325 | 1171275 | -3050 | 324775 | -1900 |
2012-10-31 | 239775 | -750 | 5077375 | -5775 | 1170100 | -1175 | 324025 | -750 |
2012-11-1 | 239600 | -175 | 5071475 | -5900 | 1169875 | -225 | 322525 | -1500 |
2012-11-2 | 242975 | 3375 | 5285050 | 13575 | 1170025 | 150 | 320700 | -1825 |
美国CFTC铜市场持仓报告
非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机净多 | ||||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2012-8-7 | 39673 | 56933 | 15820 | 78943 | 52500 | 134436 | 125253 | 10623 | 19806 | 145059 | -17260 |
2012-8-14 | 38883 | 56654 | 19919 | 85218 | 59664 | 144020 | 136237 | 12224 | 20007 | 156244 | -17771 |
2012-8-21 | 40773 | 53652 | 16908 | 79314 | 59972 | 136995 | 130532 | 12466 | 18929 | 149461 | -12879 |
2012-8-28 | 41645 | 49741 | 15055 | 76967 | 62936 | 133667 | 127732 | 11547 | 17482 | 145214 | -8096 |
2012-9-4 | 38833 | 48892 | 14298 | 73029 | 55555 | 126160 | 118745 | 10352 | 17767 | 136512 | -10059 |
2012-9-11 | 49549 | 47020 | 13527 | 70720 | 68009 | 133796 | 128556 | 13834 | 19074 | 147630 | 2529 |
2012-9-18 | 51005 | 48001 | 14069 | 69228 | 69515 | 134302 | 131585 | 14796 | 17513 | 149098 | 3004 |
2012-10-2 | 54815 | 45801 | 14486 | 67291 | 74289 | 136592 | 134576 | 15672 | 17688 | 152264 | 9014 |
2012-10-9 | 54605 | 42786 | 15813 | 65511 | 75988 | 135929 | 134587 | 16075 | 17417 | 152004 | 11819 |
2012-10-23 | 48794 | 41891 | 18346 | 70114 | 76016 | 137254 | 136253 | 16310 | 17311 | 153564 | 6903 |
2012-10-30 | 45589 | 47883 | 20574 | 73573 | 71924 | 139736 | 140381 | 16833 | 16188 | 156569 | -2294 |
l CFTC持仓数据包含海外宏观基金、对冲基金、CTA基金以及商品指数基金的投资动向。
新闻速递
COMEX 期铜11月2日下跌,有可能录得连续第四周下挫,因市场担心主要消费国中国需求,且美国非农就业报告优於预期推高美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜下跌7.05美分,报3.4815美元/磅,盘中交投区间为3.4725-3.5580美元。
美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国10月季调后非农就业人数增长17.1万人,预期增长12.5万人;9月非农就业人数修正后为增长14.8万人,初值为增长11.4万人。
尽管就业市场数字正面,近期经济数据仍表明全球经济成长乏力,提高了工业金属需求前景的不确定性。
周五公布的调查显示,欧元区制造业在10月连续第15个月萎缩,因产出与新订单减少,这可能助燃对欧洲央行(ECB)进一步宽松政策的预期。
Capital Economics分析师Ross Strachan称,“我仍然认为存在很大的不确定性。过去六周工业金属价格有了很大的回落,在我看来,今年余下时间价格可能会继续走低。整体上说,投资者看空铜,因为中国现货需求疲弱,而许多人认为现在需求本应已经好转了。”