分享好友 资讯首页 频道列表

大陆期货10月23金属早报

2012-10-23 10:072950

境内外金属市场最新交易数据

  开盘 最高 最低 收盘 涨跌 总成交量 总持仓量 持仓增减
LME3月铜 7975 7983 7971 7971 -127 95476 25万 -1363
LME3月铝 1966.25 1974 1951 1965 -22 17.8万 72.1万 -871
LME3月锌 1878 1896.75 1896.5 1874 -24.75 10.8万 27.5万 253
LEM3月铅 2111.5 2119.5 2061.5 2073 -59 43006 13.9万 -1062
沪铜1301 57820 57940 57500 57890 -940 187796 158420 -6374
沪铝1301 15500 15510 15450 15450 -65 7990 50272 398
沪锌1301 14960 15005 14900 14965 -155 89030 126586 -976
沪铅1301 15580 15590 15550 15555 -120 94 440 40
铜现       57920 -880      
铝现       15290 -40      
锌现       14850 -150      
铅现       15400 -75      

交易所最新库存数据

 
时间 SHFE
铜库存 增减 铝库存 增减 锌库存 增减 铅库存 增减
2012-8-3 164111 7601 338975 13678 307938 -11514 19414 -4667
2012-8-10 158052 -6059 341374 2399 306567 -1371 19791 377
2012-8-17 156151 -1901 358643 17269 304613 -1954 19117 -674
2012-8-24 158938 2787 364312 5669 298645 -5968 18282 -835
2012-8-31 158065 -873 369259 4947 296656 -1989 15346 -2936
2012-9-7 151073 -6992 381036 11777 299782 3126 15590 244
2012-9-14 156401 5328 387176 6140 302400 2618 17938 2348
2012-9-21 166829 10428 396475 9299 302325 -75 18418 480
2012-9-28 162547 -4282 402005 5530 301686 -639 22313 3895
2012-10-12 181514 18967 410191 8186 302856 1170 29961 7648
2012-10-19 196710 15196 434363 24172 300267 -2589 32156 2195

LME库存

时间 铜库存 增减 铝库存 增减 锌库存 增减 铅库存 增减
2012-9-3 225275 -4625 4884950 14900 951075 -25 307875 -2350
2012-9-4 218800 6475 4878475 -6475 949550 -1525 305725 -2150
2012-9-5 215050 -3750 4874625 -3850 948050 -1500 304475 -1250
2012-9-7 215950 2725 4871425 5025 942200 -3050 303450 -1300
2012-9-10 214650 -1300 4869925 -1500 938275 -3925 303150 -300
2012-9-11 214600 -50 4862825 -7100 933100 -5175 300650 -2500
2012-9-12 215775 1175 4854325 -8500 930050 -3050 298400 -2250
2012-9-13 216325 550 4971325 117000 927150 -2900 295825 -2575
2012-9-14 217175 850 5008975 37650 924200 -2950 293200 -2625
2012-9-17 216700 -475 5017725 8750 921150 -3050 290900 -2300
2012-9-18 213925 -2775 5078750 61025 919900 -1250 288550 2350
2012-9-19 212575 -1350 5078175 -575 920325 425 285950 -2600
2012-9-20 220350 7775 5080000 1825 980050 59725 283875 -2075
2012-9-21 219475 -875 5085850 5850 976900 -3150 283625 -250
2012-9-24 219950 475 5080950 -4900 977425 525 281250 -2375
2012-9-25 220300 350 5080725 -225 976125 -1300 277600 -3650
2012-9-26 220525 225 5071800 -8925 974475 -1650 274175 -3425
2012-9-27 220075 -450 5064250 -7550 983300 8825 270650 -3525
2012-10-4 223400 -50 5040325 -8775 995550 -1650 257775 -2125
2012-10-8 222500 -175 5024350 -8650 996225 1950 251350 -3225
2012-10-9 221050 -1450 5034000 9650 1001500 5275 247850 -3500
2012-10-10 219425 -1625 5025775 -8225 1009575 8075 265675 17825
2012-10-11 219550 125 5047275 21500 1008250 -1325 281175 15500
2012-10-12 215900 -3650 5069575 22300 1011975 3725 296725 15550
2012-10-15 212275 3625 5064950 -4625 1036625 24650 301700 4975
2012-10-16 210725 -1550 5065800 850 1061175 24550 300425 -1275
2012-10-17 224450 13725 5058250 -7550 1059650 -1525 297250 -3175
2012-10-18 225150 700 5048450 -9800 1116625 56975 295275 -1975
2012-10-19 220900 -4250 5039125 -9325 1116075 -550 293675 -1600
2012-10-22 222425 1525 5062875 23750 1114425 -1650 300175 6500

  美国CFTC铜市场持仓报告

  非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机净多
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
2012-8-7 39673 56933 15820 78943 52500 134436 125253 10623 19806 145059 -17260
2012-8-14 38883 56654 19919 85218 59664 144020 136237 12224 20007 156244 -17771
2012-8-21 40773 53652 16908 79314 59972 136995 130532 12466 18929 149461 -12879
2012-8-28 41645 49741 15055 76967 62936 133667 127732 11547 17482 145214 -8096
2012-9-4 38833 48892 14298 73029 55555 126160 118745 10352 17767 136512 -10059
2012-9-11 49549 47020 13527 70720 68009 133796 128556 13834 19074 147630 2529
2012-9-18 51005 48001 14069 69228 69515 134302 131585 14796 17513 149098 3004
2012-10-2 54815 45801 14486 67291 74289 136592 134576 15672 17688 152264 9014
2012-10-9 54605 42786 15813 65511 75988 135929 134587 16075 17417 152004 11819

  l CFTC持仓数据包含海外宏观基金、对冲基金、CTA基金以及商品指数基金的投资动向。

新闻速递

  COMEX 期铜10月22日下降至逾一个月最低水平,早先日本出口降幅超出预期,映射出全球经济放缓的影响,投资者对风险资产的胃纳也受到打击。

  纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜跌1.55美分,报3.6220美元/磅,盘中交投区间为3.6085-3.6525美元。

  9月日本对中国出口较去年同期下降14.1%,为1月以来最大降幅。日本对欧盟出口亦减少21.1%,因欧债危机仍在顽固肆虐。

  Natixis策略师Nic Brown表示,“9月的出口数据非常差。”

  交易商们表示,期铜已经跌破9月初迄今所守的8,000-8,400美元区间,这可能会诱发更多的多头部位结清。

  中国政府在9月时公布计划,将在基建项目方面支出1,570亿美元。但相关行动预计将在下月十八大召开以及明年春季新领导层上任之後才会展开。

  上海期货交易所监控的仓库内铜库存增加,亦表明中国下游需求不旺。截至上周五当周,铜库存跳涨逾8%,自6月初以来已增长了48.5%。

  周一数据显示,9月中国铜产量达到今年第二高水准,因废铜供应紧张和出口政策有利。鼓励炼厂开足马力生产。

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
7月4日大连粳米期货行情

0评论2024-07-04206